Letakkan berkas disini

SQL upload ( 0 ) x -

Pengaturan Terkait dengan Halaman Klik pada bar untuk menggulir ke atas halaman
Tekan Ctrl+Enter untuk menjalankan kueri Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Men-Debug SQL
Jumlah
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Tampilkan Buka Show trace Hide trace Jumlah : Time taken :
Bookmark
Segarkan
Tambah
Tidak ada penanda
Tambah bookmark
Opsi
Kembalikan nilai bawaan





Tampilkan Buka Kueri ulang Ubah Jelaskan Profil Bookmarks Kueri gagal Basis data : Waktu eksekusi kueri :
Modus jelajah
Atur mode jelajah.
Modus jelajah
Dokumentasi Gunakan hanya ikon, hanya teks, atau keduanya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Gunakan hanya ikon, hanya teks, atau keduanya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Jumlah baris yang ditampilkan saat browsing hasil set. Jika hasil set berisi lebih dari satu baris, tautan "Previous" and "Next" akan ditampilkan. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi SMART - yaitu urutan untuk kolom jenis TIME, DATE, DATETIME dan TIMESTAMP, urutan ascending dan sebaliknya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Sorot baris yang ditunjuk dengan kursor mouse. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Sorot baris terpilih. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Ulangi header setiap X sel, 0 menonaktifkan fitur ini. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Jumlah maksimum karakter yang ditunjukkan pada kolom non-angka pada mode jelajah. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Berikut ini adalah tautan Edit, Salin, dan Hapus. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Apakah untuk menampilkan link baris bahkan tanpa adanya unique key. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Default sort order for tables with a primary key. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Saat browsing tabel, penyortiran setiap tabel akan diingat. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Untuk pengaturan tampilan Kembalikan nilai bawaan
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `FREE_PAGE_CLOCK` DESC 
Edit dikotak ] [ Ubah ] [ Jelaskan SQL ] [ Buat kode PHP ] [ Segarkan ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK Menurun Menaik 1
0 256 48 4 INDEX 0 0 NO 0 0 248180174 `mavticketing`.`departments` name 8 133 0 NO IO_NONE NO 23901
0 257 48 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 248180174 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 23901
0 258 36 4 INDEX 0 0 NO 0 0 248180285 `mavticketing`.`categories` name 6 102 0 NO IO_NONE NO 23901
0 259 44 3 INDEX 0 0 YES 0 0 248180350 `mavticketing`.`technicians` PRIMARY 3 263 0 NO IO_NONE NO 23901
0 260 0 436 UNDO_LOG 0 0 NO 15706080 15704919 248180480 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 23901
0 261 0 445 UNDO_LOG 0 0 NO 15707292 15706100 248180581 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 23901
0 251 0 293 SYSTEM 1 0 NO 15604691 0 248005246 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 23899
0 252 0 294 SYSTEM 1 0 NO 15604751 0 248005246 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 23899
0 253 0 295 SYSTEM 1 0 NO 15604795 0 248005246 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 23899
0 254 0 296 SYSTEM 1 0 NO 15604839 0 248005246 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 23899
0 255 19 3 INDEX 0 0 NO 0 0 248094150 `phpmyadmin`.`pma__navigationhiding` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 23899
0 241 0 417 UNDO_LOG 1 0 NO 15704919 0 248179488 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 23899
0 242 0 49 SYSTEM 1 0 NO 15619276 0 248005246 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 23899
0 243 0 50 SYSTEM 1 0 NO 15619315 0 248005246 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 23899
0 244 0 52 SYSTEM 1 0 NO 15619393 0 248005246 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 23899
0 245 0 53 SYSTEM 1 0 NO 15619432 0 248005246 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 23899
0 246 0 54 SYSTEM 1 0 NO 15631709 0 248005246 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 23899
0 247 0 55 SYSTEM 1 0 NO 15631748 0 248005246 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 23899
0 248 0 322 INODE 1 0 NO 15704919 0 248179488 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 23899
0 249 0 285 SYSTEM 1 0 NO 15595430 0 248005246 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 23899
0 250 0 292 SYSTEM 1 0 NO 15604647 0 248005246 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 23899
0 235 35 3 INDEX 0 0 YES 0 0 248178557 `mavticketing`.`pics` PRIMARY 1 49 0 NO IO_NONE NO 23895
0 236 35 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 248178557 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 23895
0 237 0 0 FILE_SPACE_HEADER 1 0 NO 15704919 0 247996746 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 23895
0 238 0 408 INODE 1 0 NO 15702402 0 247996746 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 23895
Operasi hasil kueri Salin ke clipboard Salin ke clipboard Ekspor Ekspor Tampilkan bagan Tampilkan bagan Buat tampilan Buat tampilan
Markahi kueri SQL ini Markahi kueri SQL ini